Сплит-системы Polair
Холодильная сплит-система состоит из двух частей: снаружи компресснорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель внутри камеры. Обе части могут располагаться на некотором расстоянии друг от друга, что позволяет разрешить проблему расположения оборудования снаружи или внутри камеры.
Сплит-системы могут применяться для камер, встроенных в существующие помещения, с толщиной стен и высотой потолков, не позволяющие провести монтаж моноблоков.
Холодильные сплит-системы POLAIR Standart
Система поставляется в следующем комплекте:
- компрессор-конденсаторный блок заправленный сухим азотом с подключенными соединительными проводами
- воздухоохладитель заправленный сухим азотом
- крепёжный набор
- руководство по эксплуатации
Охлаждают морозильные камеры, при внешней температуре воздуха от +10 С до +40 С
- среднетемпературный SM (-5....+10 С)
- низкотемпературный SB (-20...-15 С)
| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, °С | Напряжение, В | Цена розничная с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| SM 109 SF | R 404a | - 5 …+ 10 | 220 | 39 300 |
| SM 111 SF | R 404a | - 5 …+ 10 | 220 | 41 500 |
| SM 113 SF | R 404a | - 5 …+ 10 | 220 | 45 000 |
| SM 115 SF | R 404a | - 5 …+ 10 | 220 | 49 800 |
| SM 218 SF | R 404a | - 5 …+ 10 | 220 | 55 900 |
| SM 222 SF | R 404a | - 5 …+ 10 | 380 | 61 400 |
| SM 226 SF | R 404a | - 5 …+ 10 | 380 | 68 000 |
| SM 232 SF | R 404a | - 5 …+ 10 | 380 | 79 700 |
| SB 108 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 50 100 |
| SB 109 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 56 300 |
| SB 211 SF | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 58 300 |
| SB 214 SF | R 404a | -20 ...-15 | 380 | 61 400 |
| SB 216 SF | R 404a | -20 ...-15 | 380 | 64 900 |
Холодильные сплит-системы POLAIR Professionale
POLAIR Professionale высокотехнологические сплит-системы с муфтовыми соединениями.
Отличительные особенности этих сплит-систем является:
- соединительные трубки, также как и блоки сплит-системы заправлены хладогентом R404a
- выводы блоков и концы трубок оснащены муфтами для облегчения процесса монтажа
- комплектуется выносным пультом управления
| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, °С | Напряжение, В | Цена розничная с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| SM 109 P | R 404a | - 10 …+ 10 | 220 | 43 000 |
| SM 111 P | R 404a | - 10 …+ 10 | 220 | 45 400 |
| SM 113 P | R 404a | - 10 …+ 10 | 220 | 49 300 |
| SM 115 P | R 404a | - 10 …+ 10 | 220 | 52 500 |
| SM 218 P | R 404a | - 10 …+ 10 | 220 | 58 400 |
| SM 222 P | R 404a | - 10 …+ 10 | 380 | 67 300 |
| SM 226 P | R 404a | - 10 …+ 10 | 380 | 74 500 |
| SB 108 P | R 404a | -25 ...-15 | 220 | 54 900 |
| SB 109 P | R 404a | -25 ...-15 | 220 | 61 600 |
| SB 211 P | R 404a | -25 ...-15 | 220 | 63 800 |
| SB 214 P | R 404a | -25 ...-15 | 380 | 67 300 |
| SB 216 P | R 404a | -25 ...-15 | 380 | 71 100 |

