Выносные холодильные витрины серии Неман
Средне-температурные витрины Неман с выносным агрегатом |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман 120 ВС | 0…+7 | Выносной | 1,2 | 1200х1280х1280 | 54.900 |
Неман 150 ВС | 0…+7 | Выносной | 1,5 | 1500х1280х1280 | 57.500 |
Неман 180 ВС | 0…+7 | Выносной | 1,8 | 1800х1280х1280 | 68.300 |
Неман 240 ВС | 0…+7 | Выносной | 2,4 | 2400х1280х1280 | 86.600 |
Неман 300 ВС | 0…+7 | Выносной | 3 | 3000х1280х1280 | 101.100 |
Неман УН 90 ВС | 0…+7 | Выносной | 1,28 | 2010*1350*1280 | 76.500 |
Неман УН 90 ВС | 0…+7 | Выносной | 1,24 | 2060*1350*1280 | 79.100 |
Серия Неман ВС 2 |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман 2 125 ВС | 0...+7 | выносной | 1.23 | 1250x1264x1260 | 81.000 |
Неман 2 188 ВС | 0...+7 | выносной | 1.85 | 1875x1264x1260 | 118.900 |
Неман 2 250 ВС | 0...+7 | выносной | 2.46 | 2500x1264x1260 | 126.600 |
Неман 2 375 ВС | 0...+7 | выносной | 3.7 | 3750x1264x1260 | 161.900 |
Неман 2 УН90 ВС | 0...+7 | выносной | 0.9 | 2010x1350x1260 | 132.900 |
Неман 2 УВ90 ВС | 0...+7 | выносной | 1 | 2060x1350x1260 | 120.300 |
Серия Неман ВС 2 self |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман2 125 ВС self | 0...+7 | выносной | 1,23 | 1250х1264х900 | 64.800 |
Неман2 188 ВС self | 0...+7 | выносной | 1,85 | 1875х1264х900 | 95.000 |
Неман2 250 ВС self | 0...+7 | выносной | 2,46 | 2500х1264х900 | 101.300 |
Серия Неман ВС 2 fish |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман2 125 ВС fish | 0...+6 | выносной | 1,07 | 1250х1264х900 | 68.000 |
Неман2 188 ВС fish | 0...+6 | выносной | 1,6 | 1875х1264х900 | 99.900 |
Неман2 250 ВС fish | 0...+6 | выносной | 2,14 | 2500х1264х900 | 106.500 |
Горки кондитерские Неман с выносным агрегатом |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман 150 ГК | 0...+7 | выносной | 2,8 | 1500х1225х1580 | 76.300 |
Неман 240 ГК | 0...+7 | выносной | 4,5 | 2400х1225х1580 | 107.900 |
Низко-температурные закрытые витрины Неман с выносным агрегатом |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман 120 ВНЗ | не выше -18 | выносной | 1,14 | 1200х1280х1280 | 72.100 |
Неман 150 ВНЗ | -18 | выносной | 1,42 | 1500х1280х1280 | 87.200 |
Неман 180 ВНЗ | -18 | выносной | 1,65 | 1800х1280х1280 | 99.400 |
Низко-температурные открытые витрины Неман с выносным агрегатом |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман 120 ВНO | не выше -18 | выносной | 1,14 | 1200х1285х900 | 67.700 |
Неман 150 ВНO | не выше -18 | выносной | 1,42 | 1500х1285х900 | 83.600 |
Витрины пристенные Неман ВП |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман 188П ВСГ | 0…+7 | выносной | 4,98 | 1875х1080х2010 | 77.300 |
Неман 250П ВСГ | 0…+7 | выносной | 6,63 | 2500х1080х201, | 90.500 |
Неман 375П ВСГ | 0…+7 | выносной | 9,94 | 3750х1080х2010 | 110.300 |
Серия Неман ВПФ |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман 188П ВВФ | +1...+10 | выносной | 4,16 | 1875х1080х2010 | 79.900 |
Неман 250П ВВФ | +1...+10 | выносной | 5,71 | 2500х1080х2010 | 93.300 |
Неман 375П ВВФ | +1...+10 | выносной | 8,44 | 3750х1080х2010 | 112.900 |
Серия Неман 2ВП |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман2 125П ВСГ | 0…+6 | выносной | 4,98 | 1875х1080х2189 | 65.000 |
Неман2 188П ВСГ | 0…+7 | выносной | 5,98 | 1875х1080х2190 | 81.400 |
Неман2 250П ВСГ | 0…+7 | выносной | 7,9 | 2500х1080х2190 | 96.400 |
Неман2 375П ВСГ | 0…+7 | выносной | 11,9 | 3750х1080х2190 | 121.100 |
Серия Неман 2 ВПФ |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман2 125П ВВФ | +1...+10 | выносной | 3.46 | 1250х1080х2190 | 72.800 |
Неман2 188П ВВФ | +1...+10 | выносной | 5.16 | 1875х1080х2190 | 90.800 |
Неман2 250П ВВФ | +1...+10 | выносной | 6.98 | 2500х1080х2190 | 102.400 |
Неман2 375П ВВФ | +1...+10 | выносной | 10.46 | 3750х1080х2190 | 122.700 |
Витрина островная низко-температурная Неман ОВ |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман 240 OВ | не выше -18 | выносной | 2,4 | 2400х1230х950 | 88.000 |
Неман 300 OВ | не выше -18 | выносной | 3 | 3000х1230х950 | 97.100 |
Серия Неман ОВ 2 |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман2 240 OВ | не выше -18 | выносной | 3,9 | 2400х1962х970 | 157.300 |
Неман2 250 OВ | не выше -18 | выносной | 4,15 | 2500х2045х970 | 167.000 |
Неман2 375 OВ | не выше -18 | выносной | 6,225 | 3750х2045х970 | 245.000 |
Неман 180 ОВ (ТЭ) | не выше -18 | выносной | 1,45 | 1800х1050х970 | 82.100 |
Неман 188 ОВ (ТЭ) | не выше -18 | выносной | 1,6 | 1875х1080х975 | 98.400 |
Серия Неман ОВ 3 |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман3 250 ОВ | не выше -18 | Выносной | 3,24 | 2500х1530х920 | 100.300 |
Неман3 375 ОВ | не выше -18 | выносной | 4,86 | 3750х1530х920 | 124.100 |
Серия Неман 3ВП |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман3 125П ВСГ | 0...+7 | выносной | 4,1 | 1250х1080х2200 | 68.300 |
Неман3 188П ВСГ | 0...+7 | выносной | 6,15 | 1875х1080х2200 | 85.400 |
Неман3 250П ВСГ | 0...+7 | выносной | 8,2 | 2500х1080х2190 | 101.100 |
Неман3 375П ВСГ | 0...+7 | выносной | 12,3 | 3750х1080х2200 | 131.800 |
Неман3 200П ВСГ(ТЭ) | 0...+7 | выносной | 6,56 | 2000х1080х2190 | 95.700 |
Неман3 250П ВСГ(ТЭ) | 0...+7 | выносной | 8,2 | 2500х1080х2200 | 106.200 |
Серия Неман 3ВПФ |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман3 125П ВВФ | +1...+10 | выносной | 3.48 | 1250х1080х2200 | 76.300 |
Неман3 188П ВВФ | +1...+10 | выносной | 5.22 | 1875х1080х2200 | 95.300 |
Неман3 250П ВВФ | +1...+10 | выносной | 6,95 | 2500х1080х2200 | 107.400 |
Неман3 375П ВВФ | +1...+10 | выносной | 10.43 | 3750х1080х2200 | 133.800 |
Неман3 200П ВВФ(ТЭ) | +1...+10 | выносной | 5,56 | 2000х1080х2200 | 101.700 |
Неман3 250П ВВФ(ТЭ) | +1...+10 | выносной | 6,95 | 2500х1080х2200 | 112.900 |
Серия Неман 3ВП ВСн |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман3 125П ВСн | -6...+6 | выносной | 4,1 | 1250х1080х2200 | 69.700 |
Неман3 188П ВСн | -6...+6 | выносной | 6,15 | 1875х1080х2200 | 87.200 |
Неман3 250П ВСн | -6...+6 | выносной | 8,2 | 2500х1080х2200 | 103.100 |
Неман3 375П ВСн | -6...+6 | выносной | 12,3 | 3750х1080х2200 | 134.400 |
Неман3 200П ВСн(ТЭ) | -6...+6 | выносной | 6,56 | 2000х1080х2200 | 99.600 |
Неман3 250П ВСн(ТЭ) | -6...+6 | выносной | 8,2 | 2500х1080х2200 | 108.400 |
Витрина средне-температурная Нарочь ВСВ |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Нарочь 125 ВСВ | 0...+7 | выносной | 1,07 | 1250х1140х1270 | 45.800 |
Нарочь 188 ВСВ | 0...+7 | выносной | 1,61 | 1875х1140х1270 | 54.500 |
Нарочь 250 ВСВ | 0...+7 | выносной | 2,14 | 2500х1140х1270 | 64.900 |
Нарочь УН 90 | 0...+7 | выносной | 1 | 1750х1200х1270 | 58.900 |
Нарочь УВ 90 | 0...+7 | выносной | 0,92 | 1750х1190х1270 | 67.800 |
Серия Нарочь ВСн(В) |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Нарочь 125 ВСн(В) | -6...+6 | выносной | 1,07 | 1250х1140х1270 | 52.700 |
Нарочь 188 ВСн(В) | -6...+6 | выносной | 1,61 | 1875х1140х1270 | 62.700 |
Серия Нарочь ВСВ self |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Нарочь 188 ВСВ self | 0...+7 | выносной | 1,61 | 1875х1140х935 | 64.900 |
PC Неман |
Модель | Темп. режим, С0 | Агрегат | Эксп. площадь, м2 | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Неман 1100 PC | - | - | - | 1100х950х877 | 22.300 |
Цены на модельный ряд "Неман" указаны без боковин!
Прайс-лист на опции для витрин Неман
Модельный ряд | Наименование и описание | Цена руб |
---|---|---|
Неман ВС | ||
Боковина (в сборе) к витрине Неман ВС (левая/правая) | 2980 | |
Соединительный комплект Неман ВС - ВС | 610 | |
Делитель герметичный для Неман ВС | 7400 | |
Неполнопрофильный делитель скользящий Неман ВС (H=200мм) | 920 | |
Неполнопрофильный делитель скользящий Неман ВС (H=365мм) | 1400 | |
Полка для передачи товара Неман ВС | 650 | |
Стационарная подставка под весы | 2780 | |
Перемещаемая подставка под весы | 2780 | |
Стационарная доска разделочная | 2060 | |
Перемещаемая доска разделочная | 2100 | |
Направляющая под перемещаемые подставки/ доски для Немана 120 ВС | 990 | |
Направляющая под перемещаемые подставки/ доски для Немана 150 ВС | 1100 | |
Направляющая под перемещаемые подставки/ доски для Немана 180 ВС | 1260 | |
Направляющая под перемещаемые подставки/ доски для Немана 240 ВС | 1480 | |
Направляющая под перемещаемые подставки/ доски для Немана 300 ВС | 1720 | |
Стеклянная полка для витрины Неман ВС 120 | 1750 | |
Стеклянная полка для витрины Неман ВС 150 | 1950 | |
Стеклянная полка для витрины Неман ВС 180 | 2600 | |
Стеклянная полка для витрины Неман ВС 240 | 2670 | |
Стеклянная полка для витрины Неман ВС 300 | 2940 | |
Стеклянная полка для витрины Неман УВ 90 | 2060 | |
Стеклянная полка для витрины Неман УН 90 | 2170 | |
Ступенчатые поддоны Неман ВС(комплект шагом 500 или 600 мм) | 1950 | |
Неман ВС 2 | ||
Боковина (в сборе) к витрине Неман ВС 2 (левая/правая) | 4880 | |
Делитель герметичный для Неман ВС 2 | 7240 | |
Делитель неполнопрофильный сдвижной Неман 2 ВС | 610 | |
Стационарная подставка под весы | 2780 | |
Перемещаемая подставка под весы | 2780 | |
Стационарная доска разделочная | 2060 | |
Перемещаемая доска разделочная | 2100 | |
Направляющая под перемещаемые подставки/ доски для Немана 2 125 ВС | 990 | |
Направляющая под перемещаемые подставки/ доски для Немана 2 188 ВС | 1260 | |
Направляющая под перемещаемые подставки/ доски для Немана 2 250 ВС | 1480 | |
Направляющая под перемещаемые подставки/ доски для Немана 2 375 ВС | 2130 | |
Полнопрофильный нескользящий делитель Неман ВС 2 | 1480 | |
Соединительный комплект ВС-2 - ВС-2 | 610 | |
Ступенчатые поддоны Неман ВС 2(комплект шагом 625 мм) | 1950 | |
Ступенчатые поддоны Неман ВС 2 УН | 5180 |