+7(812) 670-10-07 +7(921) 933-10-07

Холодильные витрины "Полюс"

Логотип ПолюсПреимущества холодильных витрин Полюс - их небольшой размер и невысокая цена, делают витрины и другое холодильное оборудование этого производителя весьма популярным у покупателей. Вы с успехом можете применять эти витрины в оформлении торгового зала магазина небольших размеров, а также при проведении презентаций. Прилавки и витрины "Полюс" оборудованы встроенным агрегатом и имеют статическую систему охлаждения. Они хорошо подойдут для продажи мяса, птицы, различных гастрономических изделий, молочных и колбасных продуктов.

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
ВХСд-1,2 Полюс Эко 0…+7 1180х850х1215 30 500
ВХСд-1,5 Полюс Эко 0…+7 1480х850х1215 32 100
ВХСд-1,2 Полюс 0…+7 1190х985х1400 38 700
ВХСд-1,5 Полюс 0…+7 1490х985х1400 44 600
ВХСд_в - 0,9 Carboma +6…+12 900х650х1300 38 900
ВХСд_в - 1,3 Carboma +6…+12 1350х650х1300 42 000
Carboma R120C +6…+12 480х500х1100 37400

ШКАФ ДЛЯ НАПИТКОВ

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
Carboma  R560 Св 0…+7 1180х850х1215 40 000

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ "ПОЛЮС"
(эко)

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
ВХС-1,2 Полюс Эко 0…+7 1180х830х1135 25 400
ВХС-1,5 Полюс Эко 0…+7 1480х830х1135 27 600
ВХС-1,8 Полюс Эко 0…+7 1780х830х1135 33 100
ВХСр-1,2 Полюс Эко -5…+5 1180х830х1135 30 400
ВХСр-1,5 Полюс Эко -5…+5 1480х830х1135 34 200
ВХСр-1,8 Полюс Эко -5…+5 1780х830х1135 36 300
ВХСн-1,2 Полюс Эко до -13 1180х830х1135 36 400
ВХСн-1,5 Полюс Эко до -13 1480х830х1135 38 600
Сетчатые решетки Арго, ВХСн Полюс Эко, за 1шт 240

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ "ПОЛЮС"
(стандарт) 

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
ВХС-1,2 Полюс 0…+7 1180х970х1230 30 300
ВХС-1,5 Полюс 0…+7 1480х970х1230 31 700
ВХС-1,8 Полюс 0…+7 1780х970х1230 39 700
ВХСр-1,2 Полюс -5…+5 1180х970х1230 37 000
ВХСр-1,5 Полюс -5…+5 1480х970х1230 39 300
ВХСр-1,8 Полюс -5…+5 1780х970х1230 42 200
ВХСн-1,2 Полюс до -18 1180х970х1230 37 500
ВХСн-1,5 Полюс до -18 1480х970х1230 42 100
Дополнительные опции витрины ПОЛЮС
Сетчатые корзиныдля ВХСн Полюс, за 1шт 460

НЕОХЛАЖДАЕМЫЙ ПРИЛАВОК "ПОЛЮС"
(комплектует ряды полюс-стандарт, полюс-эко, carboma)

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
Прилавок У-1 Полюс (внешн) –– 1405х665х870 12 600
Прилавок У-2 Полюс (внутр) –– 1405х665х870 10 500
П-1 Полюс –– 900х810х905 8 300

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ "АРГО"
(настольные)

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
Арго-1,0 ВХС 0…+7 1000х865х630 16 900
Арго-1,5 ВХС 0…+7 1500х865х630 18 800
Арго-1,0 ВХСн -6…0 1000х865х630 18 400
Арго-1,5 ВХСн -6…0 1500х865х630 22 900
Арго-1,0 ВХС  Люкс 0…+7 1000х865х630 18 900
Арго-1,5 ВХС Люкс 0…+7 1500х865х630 21 000
Арго-1,0 ВХСн Люкс -6…0 1000х865х630 20 500
Арго-1,5 ВХСн Люкс -6…0 1500х865х630 24 700
Подставка под Арго-1,0   920х670х635 2 400
Подставка под Арго-1,5   1420х670х635 2 700
Сетчатые решетки Арго, ВХСн Полюс Эко, за 1шт 240
Арго-1,2 XL ВХС +4…+10 1260х570х690 28 400
Арго-1,2 XL люкс ВХС +4…+10 1260х570х690 34 700

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ГОРКИ "ПОЛЮС"

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
Полюс 70 0…+7 735х700х2000 50 000
Полюс 100 0…+7 1060х700х2000 57 000
Полка металлическая для Полюс 70 / Полюс 100 515 / 570
Ночная шторка для Полюс 70 / Полюс 100 3285 / 3570

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ "ПОЛЮС"

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
ШХ-0,8 0…+7 1200х760х1740 31 800
ШХ-0,8С (стекло) +1...+12 1200х760х1740 35 000
ШХ-1,0 Полюс 0…+7 1650х625х1855 35 000
ШХ-1,0С Полюс (стекло) +1...+12 1650х625х1855 36 000

возможно исполнение из нержавеющей стали - +50% к цене

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «CARBOMA»
(базовый цвет  - серый металлик RAL 9006)

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
Carboma R560 0…+7 825х655х2055 29 000
Carboma R700 0…+7 825х755х2055 31 000
Carboma R1120 0…+7 1650х655х2055 40 000
Carboma RF700    0…+7  /  до -13 825х755х2055 40 000
Carboma RF1120    0…+7  /  до -13 1650х655х2055 62 120
Carboma R1400 0…+7 1650х755х2055 42 100
Carboma V560 -5…+5 825х655х2055 33 000
Carboma V700 -5…+5 825х755х2055 35 850
Carboma V1400 -5…+5 1650х755х2055 47 850
Carboma F700  до -18 825х755х2055 39 300
Carboma F1400 до -18 1650х755х2055 54 300
Carboma R560С (стекло) +1...+12 825х645х2055 30 000
Carboma R700С (стекло) +1...+12 825х745х2055 32 000

возможно исполнение из оцинкованной стали белого цвета (RAL 9003)  - без изменения цены
возможно исполнение из нержавеющей стали - +50% к цене

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ БАРНЫЕ "CARBOMA"

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
ВХСв-1,0 (4 гастроёмкости) 0 …+8 1090х370х285 18 500
ВХСв-1,5 (6 гастроёмкостей) 0 …+8 1440х370х285 26 000
ВХСв-1,8 (8 гастроемкостей) 0 …+8 1790х370х285 32 100
ВХСв-1,0 XL (4 гастр+полка) 0 …+8 1090х370х425 21 500
ВХСв-1,5 ХL (6 гастр+полка) 0 …+8 1440х370х425 29 000
ВХСв-1,8 ХL (8 гастр+полка) 0 …+8 1790х370х425 34 700
ВХСв-1,0 суши-кейс +5…+10 1090х370х285 23 800
ВХСв-1,5 суши-кейс +5…+10 1440х370х285 31 300
ВХСв-1,8 суши-кейс +5…+10 1790х370х285 37 800
Гастроёмкости 1/3 из нержавеющей стали 325х176х40 мм, цена за 1 шт   500

ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ БАРНЫЕ "CARBOMA"

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
ВХСт-1,0 (5 гастроемкостей) до +60 1090х370х285 18 500
ВХСт-1,5 (7 гастроемкостей) до +60 1440х370х285 26 000
ВХСт-1,8 (9 гастроемкостей) до +60 1790х370х285 32 100
Гастроёмкости 1/3 из нержавеющей стали 325х176х40 мм, цена за 1 шт   500

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ "CARBOMA"
бизнес-класс

Наименование t, ºС Габаритные размеры Д*Ш*В Цена, руб. с НДС
ВХС-1,25 Carboma 0 …+7 1350х1100х1200 36 300
ВХС-1,5 Carboma 0 …+7 1500х1100х1200 38 600
ВХС-2,0 Carboma 0 …+7 2000х1100х1200 47 200
ВХС-2,5 Carboma 0 …+7 2500х1100х1200 56 200
ВХСр-1,5 Carboma -5…+5 1500х1100х1200 45 200
ВХСр-2,0 Carboma -5…+5 2000х1100х1200 55 200
ВХСр-2,5 Carboma -5…+5 2500х1100х1200 59 800
ВХСн-1,5 Carboma до -18 1500х1100х1200 56 300
ВХСн-2,0 Carboma до -18 2000х1100х1200 67 600
ВХСу-1 Carboma (внеш) 0 …+7 1230х1230х1200 60 700
ВХСу-2 Carboma (внут) 0 …+7 1270х1270х1200 60 700
ВХСо-1,5 Carboma (откр) +2…+6 1500х1100х900 45 200
ВХСо-2,0 Carboma (откр) +2…+6 2000х1100х900 55 200
ВХСл-1,5 Carboma (рыба) -1…+2 1500х1100х900 50 800
ВХСл-2,0 Carboma (рыба) -1…+2 2000х1100х900 61 400
Дополнительные опции витрины Carboma
Стыковочный комплект 500
Полка с крепежом для ВХС-1,5 Carboma / ВХС-2,0 Carboma / ВХС-2,5 Carboma, цена за 1 комплект 680 / 1070 / 1640
Перегородка из стекла 750
Сетчатые корзины для ВХСн-1,5 Carboma/ ВХСн-2,0 Carboma, цена за 1 комплект 1800 / 2400